Цены на ремонт АКПП, вариатора и DSG в Москве
Прозрачный прайс. Стоимость фиксируется до начала работ. Диагностика — бесплатно.
Ремонт АКПП — цены
| Услуга | Стоимость | Срок |
|---|---|---|
| Диагностика АКПП (компьютерная) | Бесплатно | 1–2 ч |
| Замена масла ATF (с промывкой) | от 4 000 ₽ | 50–90 мин |
| Замена масла ATF + фильтр | от 6 500 ₽ | 50–90 мин |
| Замена соленоида | от 3 000 ₽ | 1–2 ч |
| Ремонт гидроблока | от 7 500 ₽ | 6–15 ч |
| Замена фрикционных пакетов | от 20 000 ₽ | 2–3 дня |
| Ремонт ГДТ (гидротрансформатора) | от 5 500 ₽ | 4–12 ч |
| Ремонт маслонасоса | от 10 000 ₽ | 1–2 дня |
| Капитальный ремонт АКПП | от 25 000 ₽ | 2–4 дня |
| Замена АКПП (контрактная) | от 15 000 ₽ | 1–2 дня |
| Адаптация АКПП | от 2 200 ₽ | 2–3 ч |
* Точная стоимость определяется после диагностики. Диагностика бесплатна. Запчасти оплачиваются отдельно по каталожным ценам.
Ремонт вариатора — цены
| Услуга | Стоимость | Срок |
|---|---|---|
| Диагностика вариатора | Бесплатно | 1–2 ч |
| Промывка + замена масла CVT | от 6 000 ₽ | 50–90 мин |
| Ремонт клапанного блока | от 18 000 ₽ | 1–2 дня |
| Замена соленоидов | от 8 000 ₽ | 1 день |
| Замена ремня CVT (Jatco) | от 35 000 ₽ | 2–3 дня |
| Замена цепи CVT (Subaru) | от 40 000 ₽ | 2–3 дня |
| Замена конусных шкивов | от 50 000 ₽ | 3–5 дней |
| Капитальный ремонт CVT | от 60 000 ₽ | 5–7 дней |
| Адаптация вариатора | от 3 000 ₽ | 2 ч |
* Точная стоимость определяется после диагностики. Диагностика бесплатна. Запчасти оплачиваются отдельно по каталожным ценам.
Ремонт DSG — цены
| Услуга | Стоимость | Срок |
|---|---|---|
| Диагностика DSG | Бесплатно | 1–2 ч |
| Адаптация DSG | от 4 000 ₽ | 2–3 ч |
| Перепрошивка DSG | от 5 000 ₽ | 2–4 ч |
| Промывка мехатроника | от 8 000 ₽ | 1 день |
| Ремонт мехатроника DQ200 | от 15 000 ₽ | 1–2 дня |
| Ремонт мехатроника DQ250 | от 18 000 ₽ | 1–2 дня |
| Замена сцепления DSG-7 (DQ200) | от 30 000 ₽ | 2–3 дня |
| Замена сцепления DSG-6 (DQ250) | от 35 000 ₽ | 2–3 дня |
| Замена масла DSG (мокрое) | от 4 500 ₽ | 50–90 мин |
| Капитальный ремонт DSG | от 45 000 ₽ | 3–5 дней |
* Точная стоимость определяется после диагностики. Диагностика бесплатна. Запчасти оплачиваются отдельно по каталожным ценам.
Ремонт PowerShift — цены
| Услуга | Стоимость | Срок |
|---|---|---|
| Диагностика PowerShift (компьютерная) | Бесплатно | 1–2 ч |
| Адаптация PowerShift | от 4 000 ₽ | 2–3 ч |
| Перепрошивка TCM PowerShift | от 5 500 ₽ | 2–4 ч |
| Замена масла DCT (6DCT450) | от 5 000 ₽ | 50–90 мин |
| Промывка мехатроника | от 8 000 ₽ | 1 день |
| Ремонт мехатроника 6DCT450 | от 18 000 ₽ | 1–2 дня |
| Замена сцепления PowerShift (сухое) | от 28 000 ₽ | 2–3 дня |
| Замена вилок/актуаторов DCT | от 12 000 ₽ | 1–2 дня |
| Капитальный ремонт 6DCT450 | от 40 000 ₽ | 3–5 дней |
| Замена PowerShift (контрактный) | от 25 000 ₽ | 1–2 дня |
* Точная стоимость определяется после диагностики. Диагностика бесплатна. Запчасти оплачиваются отдельно по каталожным ценам.
Ремонт двигателя — цены
| Услуга | Стоимость | Срок |
|---|---|---|
| Диагностика ДВС | Бесплатно | 1–2 ч |
| Замена моторного масла | от 2 500 ₽ | 1 ч |
| Замена ремня ГРМ (4-цил.) | от 8 000 ₽ | 3–5 ч |
| Замена цепи ГРМ | от 15 000 ₽ | 4–8 ч |
| Замена прокладки ГБЦ | от 12 000 ₽ | 1 день |
| Ремонт ГБЦ | от 25 000 ₽ | 2–3 дня |
| Ремонт турбины | от 15 000 ₽ | 1–3 дня |
| Замена турбины | от 20 000 ₽ | 1 день |
| Замена поршневых колец | от 35 000 ₽ | 3–5 дней |
| Капитальный ремонт ДВС | от 60 000 ₽ | 5–10 дней |
| Замена двигателя (контрактный) | от 25 000 ₽ | 2–3 дня |
* Точная стоимость определяется после диагностики. Диагностика бесплатна. Запчасти оплачиваются отдельно по каталожным ценам.
Ремонт ГДТ — цены
| Услуга | Стоимость | Срок |
|---|---|---|
| Диагностика ГДТ | Бесплатно | 1–2 ч |
| Ремонт блокировки ГДТ | от 5 500 ₽ | 4–8 ч |
| Замена фрикционной накладки блокировки | от 8 000 ₽ | 4–10 ч |
| Ремонт реактора/турбинного колеса | от 12 000 ₽ | 6–12 ч |
| Замена ГДТ (контрактный) | от 15 000 ₽ | 1–2 дня |
| Капитальный ремонт ГДТ | от 18 000 ₽ | 1–2 дня |
* Точная стоимость определяется после диагностики. Диагностика бесплатна. Запчасти оплачиваются отдельно по каталожным ценам.
Ремонт гидроблока — цены
| Услуга | Стоимость | Срок |
|---|---|---|
| Диагностика гидроблока/мехатроника | Бесплатно | 1–2 ч |
| Промывка гидроблока | от 7 500 ₽ | 4–8 ч |
| Ремонт гидроблока АКПП | от 10 000 ₽ | 6–15 ч |
| Замена соленоидов | от 3 000 ₽ | 1–2 ч |
| Промывка мехатроника DSG | от 8 000 ₽ | 1 день |
| Ремонт мехатроника DSG | от 15 000 ₽ | 1–2 дня |
| Ремонт клапанного блока вариатора | от 18 000 ₽ | 1–2 дня |
| Замена гидроблока в сборе | от 25 000 ₽ | 1–2 дня |
* Точная стоимость определяется после диагностики. Диагностика бесплатна. Запчасти оплачиваются отдельно по каталожным ценам.
Масло ATF собственного производства — цены
| Услуга | Стоимость | Срок |
|---|---|---|
| ATF Classic (1 л) | по запросу | |
| ATF Classic (4 л) | по запросу | |
| ATF Premium WS (1 л) | по запросу | |
| ATF Premium WS (4 л) | по запросу | |
| ATF ZF Pro (1 л) | по запросу | |
| ATF ZF Pro (4 л) | по запросу | |
| ATF CVT Fluid (1 л) | по запросу | |
| ATF CVT Fluid (4 л) | по запросу | |
| ATF DSG S-Tronic (1 л) | по запросу | |
| ATF Nissan Matic (1 л) | по запросу |
* Точная стоимость определяется после диагностики. Диагностика бесплатна. Запчасти оплачиваются отдельно по каталожным ценам.
Замена АКПП — цены
| Услуга | Стоимость | Срок |
|---|---|---|
| Диагностика перед заменой | Бесплатно | 1–2 ч |
| Подбор контрактной АКПП | Бесплатно | 1–3 дня |
| Замена АКПП (контрактная) | от 15 000 ₽ | 1–2 дня |
| Замена АКПП (восстановленная) | от 25 000 ₽ | 1–2 дня |
| Замена АКПП (новая) | от 45 000 ₽ | 1–2 дня |
| Адаптация после замены | от 3 000 ₽ | 2–3 ч |
| Замена масла ATF после установки | от 4 000 ₽ | 1 ч |
| Диагностика после замены | Бесплатно | 30 мин |
* Точная стоимость определяется после диагностики. Диагностика бесплатна. Запчасти оплачиваются отдельно по каталожным ценам.
Замена двигателя — цены
| Услуга | Стоимость | Срок |
|---|---|---|
| Диагностика двигателя | Бесплатно | 1–2 ч |
| Подбор контрактного ДВС | Бесплатно | 1–5 дней |
| Замена ДВС (контрактный) | от 25 000 ₽ | 2–3 дня |
| Замена ДВС (восстановленный) | от 40 000 ₽ | 2–3 дня |
| Замена ДВС (новый) | от 80 000 ₽ | 2–3 дня |
| Замена масла после установки | от 2 500 ₽ | 1 ч |
| Замена ремня/цепи ГРМ при установке | от 5 000 ₽ | в комплексе |
| Обкатка и диагностика после замены | Бесплатно | 30–60 мин |
* Точная стоимость определяется после диагностики. Диагностика бесплатна. Запчасти оплачиваются отдельно по каталожным ценам.
Ремонт раздаточной коробки — цены
| Услуга | Стоимость | Срок |
|---|---|---|
| Диагностика раздаточной коробки | Бесплатно | 1–2 ч |
| Замена масла в раздатке | от 5 000 ₽ | 40–60 мин |
| Ремонт блокировки дифференциала | от 12 000 ₽ | 4–8 ч |
| Замена сальника раздатки | от 6 000 ₽ | 1–2 ч |
| Ремонт или замена валов раздатки | от 15 000 ₽ | 1–2 дня |
| Замена раздаточной коробки (контрактная) | от 25 000 ₽ | 1–2 дня |
| Адаптация раздатки после ремонта | от 3 000 ₽ | 1–2 ч |
* Точная стоимость определяется после диагностики. Диагностика бесплатна. Запчасти оплачиваются отдельно по каталожным ценам.